期数 | 结果 | 时间 |
21047607 | 96542713108 | 19:28:40 |
21047606 | 26103945871 | 19:23:40 |
21047605 | 34181095267 | 19:18:40 |
21047604 | 13104956872 | 19:13:40 |
21047603 | 10527613894 | 19:08:40 |
21047602 | 96734815102 | 19:03:40 |
21047601 | 45736192810 | 18:58:40 |
21047600 | 58492736110 | 18:53:40 |
21047599 | 53104196782 | 18:48:40 |
21047598 | 21547936108 | 18:43:40 |
21047597 | 62473819510 | 18:38:40 |
21047596 | 97821354106 | 18:33:40 |
21047595 | 14856910723 | 18:28:40 |
21047594 | 26571109348 | 18:23:40 |
21047593 | 16584371029 | 18:18:40 |
21047592 | 63485102791 | 18:13:40 |
21047591 | 72456931108 | 18:08:40 |
21047590 | 81045762391 | 18:03:40 |
21047589 | 10864359172 | 17:58:40 |
21047588 | 58310647129 | 17:53:40 |
全局最高胜率 :百拜 六 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21047607 | 本语 | 第九名 | 1,4,5,6,7,8 |
21047607 | 百拜 | 第九名 | 3,4,5,6,8,9 |
21047607 | 鼠雀之牙 | 第九名 | 2,3,6,7,8,9 |
21047607 | 鼠雀之牙 | 第八名 | 1,4,5,6,7,10 |
21047607 | 三尊 | 第七名 | 1,3,5,6,7,8 |
21047607 | 本语 | 第六名 | 1,3,5,7,9,10 |
21047607 | 百拜 | 第六名 | 1,2,4,6,7,10 |
21047607 | 三尊 | 第五名 | 1,2,4,6,7,8 |
21047607 | 本语 | 第五名 | 1,2,5,6,7,10 |
21047607 | 百拜 | 第五名 | 3,4,5,6,7,8 |
21047607 | 三尊 | 第四名 | 1,2,4,5,8,9 |
21047607 | 鼠雀之牙 | 第四名 | 2,4,5,6,8,9 |
21047607 | 三尊 | 季军 | 1,2,3,4,5,8 |
21047607 | 鼠雀之牙 | 季军 | 2,3,4,5,7,9 |
21047607 | 本语 | 亚军 | 1,3,5,6,7,8 |
21047607 | 百拜 | 亚军 | 1,2,5,6,7,10 |
21047607 | 鼠雀之牙 | 亚军 | 1,2,4,5,8,9 |
21047607 | 三尊 | 冠军 | 1,3,6,7,9,10 |
21047607 | 百拜 | 冠军 | 2,4,5,6,7,9 |
21047606 | 三尊 | 第九名 | 1,3,4,6,7,10 |
澳洲幸运10是一款十分受欢迎的彩票游戏,由澳大利亚国家福彩发行,为其官方彩票,也是澳洲彩民最普遍和最热门的投注游戏。
玩法:
1、选择玩法:玩家每次投注可以选择投注6种不同的游戏玩法,包括:标准、组选10、组选20、组选5、三定位任选、二定位任选,每种游戏玩法对应不同的中奖奖项及赔率。
2、买入投注:投注时,可选取6个被称为“号码单元”的号码,每个号码单元由0~9之间的10个数字组成,每注投注2~8个号码单元;
3、开奖:每晚8:30在墨尔本开奖,每注投注如果与中奖号码中5个随机数字(包括例外数字)完全相同,即中奖。
技巧:
1、综合技巧:通过分析上期开奖号码的亮点及数字特征,以及统计历史开奖号码的重点,仔细挑选投注号码,选择一些不同的号码组合来避开常规号码,以此来提高中奖几率。
2、均衡技巧:有几种称之为“平均数学”游戏技巧,即将号码集中选择投注,可以降低遗漏位号码,增加中奖概率,经过长时间的研究发现,这种方式可以提高中奖几率。
3、组选技巧:组选玩法比普通的投注号码更加复杂,因为玩家需要选择更多的号码组合,靠综合分析历史开奖号码,智商越高越容易把握关键号码,用最少的代价获得最大收益。