期数 | 结果 | 时间 |
21066970 | 71289310546 | 01:03:40 |
21066969 | 47859161023 | 00:58:40 |
21066968 | 57293810164 | 00:53:40 |
21066967 | 10472138956 | 00:48:40 |
21066966 | 10214583697 | 00:43:40 |
21066965 | 76314258910 | 00:38:40 |
21066964 | 41012896573 | 00:33:40 |
21066963 | 57691012438 | 00:28:40 |
21066962 | 37810925146 | 00:23:40 |
21066961 | 10721369845 | 00:18:40 |
21066960 | 31068172954 | 00:13:40 |
21066959 | 27510634819 | 00:08:40 |
21066957 | 65329107814 | 23:58:40 |
21066956 | 37628109145 | 23:53:40 |
21066955 | 10634915872 | 23:48:40 |
21066954 | 85912476310 | 23:43:40 |
21066953 | 25310861974 | 23:38:40 |
21066952 | 73106251489 | 23:33:40 |
21066951 | 10584167293 | 23:28:40 |
21066950 | 83752946110 | 23:23:40 |
全局最高胜率 :本语 六 89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21066970 | 三尊 | 第九名 | 1,5,6,8,9,10 |
21066970 | 本语 | 第九名 | 1,2,5,6,8,9 |
21066970 | 百拜 | 第九名 | 1,3,4,5,6,8 |
21066970 | 鼠雀之牙 | 第九名 | 1,4,6,7,9,10 |
21066970 | 三尊 | 第八名 | 2,4,5,7,8,10 |
21066970 | 本语 | 第八名 | 1,3,4,5,9,10 |
21066970 | 百拜 | 第八名 | 1,3,4,7,9,10 |
21066970 | 鼠雀之牙 | 第八名 | 4,5,6,7,9,10 |
21066970 | 三尊 | 第七名 | 1,3,5,8,9,10 |
21066970 | 本语 | 第七名 | 2,4,5,7,9,10 |
21066970 | 三尊 | 第六名 | 1,3,5,6,8,10 |
21066970 | 本语 | 第六名 | 3,6,7,8,9,10 |
21066970 | 百拜 | 第六名 | 1,3,5,7,9,10 |
21066970 | 鼠雀之牙 | 第六名 | 1,2,3,5,7,10 |
21066970 | 三尊 | 第五名 | 2,3,4,5,7,10 |
21066970 | 本语 | 第五名 | 1,2,3,4,5,10 |
21066970 | 百拜 | 第五名 | 1,2,3,4,5,10 |
21066970 | 三尊 | 第四名 | 2,4,5,7,9,10 |
21066970 | 鼠雀之牙 | 第四名 | 2,4,5,6,7,9 |
21066970 | 三尊 | 季军 | 2,5,6,7,8,10 |
澳洲幸运10是一款十分受欢迎的彩票游戏,由澳大利亚国家福彩发行,为其官方彩票,也是澳洲彩民最普遍和最热门的投注游戏。
玩法:
1、选择玩法:玩家每次投注可以选择投注6种不同的游戏玩法,包括:标准、组选10、组选20、组选5、三定位任选、二定位任选,每种游戏玩法对应不同的中奖奖项及赔率。
2、买入投注:投注时,可选取6个被称为“号码单元”的号码,每个号码单元由0~9之间的10个数字组成,每注投注2~8个号码单元;
3、开奖:每晚8:30在墨尔本开奖,每注投注如果与中奖号码中5个随机数字(包括例外数字)完全相同,即中奖。
技巧:
1、综合技巧:通过分析上期开奖号码的亮点及数字特征,以及统计历史开奖号码的重点,仔细挑选投注号码,选择一些不同的号码组合来避开常规号码,以此来提高中奖几率。
2、均衡技巧:有几种称之为“平均数学”游戏技巧,即将号码集中选择投注,可以降低遗漏位号码,增加中奖概率,经过长时间的研究发现,这种方式可以提高中奖几率。
3、组选技巧:组选玩法比普通的投注号码更加复杂,因为玩家需要选择更多的号码组合,靠综合分析历史开奖号码,智商越高越容易把握关键号码,用最少的代价获得最大收益。